СМЕТА: Ремонт 2-комнатной квартиры 67 м2
Прозрачная смета на ремонт 2-х комнатной квартиры 67 м2 в Рязани
Компания «Стандарт ремонт» ценит ваше время и понимает, как важно планировать бюджет ремонта заранее. Мы убеждены, что честность и открытость с первого контакта — основа доверительных отношений с клиентом. Поэтому мы предлагаем вам уникальную возможность: ознакомиться с детализированной примерной сметой на ремонтные работы еще до личной встречи.
Мы перечислили и оценили только те виды ремонтных работ, которые подходят для 2=х комнатной квартиры площадью 52 м2. Если какая либо требуемая работа не учтена в смете, то Вы можете сообщить нам об этом и мы дополним и пересчитаем смету.
При просмотре на смартфоне перемещайте таблицу вправо и влево.
Перемещайте таблицу
| № | Наименование | Кол-во | Цена | Стоимость |
| Стены | 272500 | |||
| 1 | Демонтажные работы | 1 | 2000 | 2000 |
| 2 | Возведение стен из блоков | 0 | 800 | 0 |
| 3 | Занижение дверного проема | 3 | 700 | 2100 |
| 4 | Перенос дверного проема | 0 | 1200 | 0 |
| 5 | Монтаж перегородок из ГКЛ по металл.каркасу | 0 | 900 | 0 |
| 6 | Грунтование поверхностей | 168 | 50 | 8400 |
| 7 | Выравнивание стен (под правило) | 0 | 500 | 0 |
| 8 | Выравнивание стен (по маякам) | 70 | 750 | 52500 |
| 9 | Демонтаж маяков с отштукатуриванием штроб | 0 | 400 | 0 |
| 10 | Усиление углов перфорированным уголком п.м | 0 | 400 | 0 |
| 11 | Шпатлевание стен в два слоя под обои | 168 | 450 | 75600 |
| 12 | Шлифовка стен под обои | 168 | 200 | 33600 |
| 13 | Грунтование поверхностей перед обоями | 168 | 50 | 8400 |
| 14 | Монтаж панелей под покраску | 0 | 800 | 0 |
| 15 | Покраска панелей | 0 | 600 | 0 |
| 16 | Поклейка настенного пано | 0 | 800 | 0 |
| 17 | Покраска стен в 2 слоя | 0 | 400 | 0 |
| 18 | Поклейка обоев на флизелиновой основе (ширина 1м) | 168 | 450 | 75600 |
| 19 | Монтаж настенных молдингов черных | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Установка дверей | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Монтаж элементов в центр молдингов | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Укладка плитки на рабочую зону (кухня) после кухни | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Монтаж откосов окон и подоконников (пластиковые) | 22 | 650 | 14300 |
| 24 | Устройство откосов входной двери | 0 | 1200 | 0 |
| Полы | 52700 | |||
| 25 | Выравнивание стяжки до 5 см | 0 | 1100 | 0 |
| 26 | Монтаж теплого пола (электрический) | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Монтаж теплого пола (водяной) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Грунтование поверхностей, полы с обеспыливанием | 62 | 150 | 9300 |
| 29 | Укладка плитки (по прямой) | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Затирка швов цементной затиркой п.м | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Укладка ламината с подложкой (по прямой) | 62 | 450 | 27900 |
| 32 | Стыковка плитки и ламината герметиком п.м | 2 | 400 | 800 |
| 33 | Подрезка плитки | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Монтаж плинтусов пластиковых | 49 | 300 | 14700 |
| 35 | Монтаж плинтусов дюрополимерных под покраску | 0 | 1200 | 0 |
| Электрика, сантехника | 94000 | |||
| 36 | Сантехмонтаж (кухня) черновая разводка примерно | 1 | 10000 | 10000 |
| 37 | Подключение раковины (кухня) | 0 | 4000 | 0 |
| 38 | Установка фильтра на воду | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Подключение посудомоечной машины | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Монтаж подводки батареи из стены | 0 | 3500 | 0 |
| 41 | Электромонтаж (со сборкой щитка) | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Электромонтаж (без щитка)за точку | 48 | 1500 | 72000 |
| 43 | Установка терморегулятора теплого пола | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Установка настенных БРА (без сборки) | 0 | 400 | 0 |
| 45 | Монтаж розеток и выключателей ПО ФАКТУ | 48 | 250 | 12000 |
| Потолки | 0 | |||
| 46 | Монтаж вытяжного короба под потолком | 0 | 7000 | 0 |
| 47 | Монтаж натяжных потолков (без лампочек) | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Шпатлевание и покраска ниш для штор | 0 | 2500 | 0 |
| Балкон | 0 | |||
| 49 | Выравнивание стяжки до 5 см | 0 | 1100 | 0 |
| 50 | Монтаж панелей под покраску дюрополимер | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Утепление стен, пола (пеноплексом) | 0 | 800 | 0 |
| 52 | Выравнивание стен (фасадной штукатуркой) | 0 | 800 | 0 |
| 53 | Шпатлевание стен (фасадной шпаклевкой) 2 слоя | 0 | 450 | 0 |
| 54 | Шлифовка стен | 0 | 200 | 0 |
| 55 | Нанесение декоративного покрытия | 0 | 1200 | 0 |
| 56 | Укладка плитки на пол (по прямой) | 0 | 1600 | 0 |
| 57 | Подрезка плитки | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Монтаж плинтуса из плитки | 0 | 1600 | 0 |
| 59 | Затирка швов цементной затиркой | 0 | 200 | 0 |
| Ванная комната+туалет | 178100 | |||
| 60 | Монтаж водорозеток(холодная,горячая) | 7 | 3500 | 24500 |
| 61 | Монтаж канализации(ванна,раковина,унитаз,машинка) | 4 | 3000 | 12000 |
| 62 | Вывод полотенцесушителя водянного (черновой) | 0 | 3500 | 0 |
| 63 | Грунтование поверхностей | 24 | 50 | 1200 |
| 64 | Выравнивание стяжки до 5 см | 3 | 1000 | 3000 |
| 65 | Нанесение гидроизоляции | 24 | 300 | 7200 |
| 66 | Монтаж перегородок из блока | 0 | 1200 | 0 |
| 67 | Монтаж коробов из ГКЛ инсталляция, стена | 2 | 4000 | 8000 |
| 68 | Установка ванны (с герметизацией по кругу) | 1 | 5000 | 5000 |
| 69 | Устройство каркаса из ГКЛ под ванну | 1 | 2500 | 2500 |
| 70 | Установка ревизионного люка под плитку | 1 | 4000 | 4000 |
| 71 | Укладка плитки пол (по прямой) | 4 | 1600 | 6400 |
| 72 | Укладка плитки стены до 60*120 | 24 | 2600 | 62400 |
| 73 | Запиливание углов под 45гр примерно | 4 | 1000 | 4000 |
| 74 | Подрезка плитки примерно | 18 | 300 | 5400 |
| 75 | Затирка швов эпоксидной затиркой п.м | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Затирка швов цементной затиркой п.м | 28 | 150 | 4200 |
| 77 | Высверливание коронкой отверстий в плитке | 16 | 800 | 12800 |
| 78 | Усройство порога (подиума) из бетона для душа | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Монтаж кранов сантехнических | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Установка трапа | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Установка душевого смесителя(накладного) | 1 | 3000 | 3000 |
| 82 | Подключение полотенцесушителя электрического | 1 | 3500 | 3500 |
| 83 | Установка полотенцесушителя водянного | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Установка стиральной машины (с подключением) | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Установка с подключением унитаза ОБЫЧНОГО | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Установка инсталляции | 1 | 4000 | 4000 |
| 87 | Монтаж унитаза ПОДВЕСНОГО | 1 | 4000 | 4000 |
| 88 | Установка гигиенического душа | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Монтаж раковины с тумбой (БЕЗ СБОРКИ МЕБЕЛИ) | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Перенос вытяжного отверстия под потолком | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Установка вентилятора СТАНДАРТНОГО | 1 | 1000 | 1000 |
| 92 | Монтаж зеркала в раме | 0 | 0 | 0 |
| Прочее | 0 | |||
| 93 | Уборка помещения с выносом мусора | 0 | 1500 | 0 |
| 94 | Вынос мусора | 0 | 1500 | 0 |
Итого по смете: 597.300 руб.
Материалы: 0 руб.
Что дает вам такая смета?
✅ Понятная ценовая политика: Вы сразу видите, из чего складывается стоимость, без скрытых платежей и неожиданных доплат.
✅ Возможность сравнения: Вы можете объективно сравнить наши расценки с предложениями других компаний на рынке Рязани.
✅ Спокойное планирование: Вы заранее оцениваете объем инвестиций и принимаете взвешенное решение.
✅ Экономия времени: Вам не нужно тратить время на многочисленные встречи для первичного озвучивания цен.
В нашей смете вы найдете четкий перечень этапов работ — от подготовки помещения, до чистовой отделки «под ключ». Мы указываем стоимость работ за единицу измерения (кв.м, шт., пог.м), что делает расчет максимально прозрачным.
«Стандарт ремонт» — это предсказуемый бюджет, фиксированные цены и ремонт без неприятных сюрпризов. Давайте начнем с открытого диалога и точных цифр!
